Резак имеет внутрисопловую схему смешения рабочих газов (пропан-бутан, кислород), устойчив к обратным ударам и хлопкам и предназначен для качественной резки на труборезах с ручным и механизированным приводом.
Технические характеристики резака «НОРД-50ТР»
№ п/п | Наименование показателя | Норма | |
---|---|---|---|
Наконечник | Смеситель | ОП | 1П |
Гильза | ОП | 1П | |
(мундштук) | Мундштук внутренний | 1П | 2П |
1 | Толщина разрезаемого металла,мм | 5 — 20 | 20 — 40 |
2 | Давление газов на входе в резак,МПа (кгс/см2) | ||
кислорода | 0,4-0,7(4-7) | 0,5-0,8 (5-8) | |
пропана | 0,15(1,5) | 0,15(1,5) | |
3 | Расход газов, м³/ч: | ||
кислорода | 4,1 | 5,3 | |
пропана | 0,41 | 0,49 | |
4 | Скорость резки, мм/мин | 380 | 320 |
6 | Габаритные размеры, мм | 315 х 67 х 90 | |
7 | Масса резака, кг | 1,3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.