Маслозаполненный поршневой компрессор белорусской марки Remeza.
- Производительность: 340 л/мин
- Давление: 10 атм
- Ресивер: 50 л
- Для аппаратов: ПУРМ-400, ПУРМ-400ВА
Технические характеристики Компрессора CБ4/С-50.LB30
| Наименование параметров | Значение |
|---|---|
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Число цилиндров блока поршневого | 2 |
| Заправочный объем масла, л | 0,93 |
| Расход масла в установившемся тепловом режиме, г/м3 | 0,03 |
| Производительность (по всасыванию), л/мин (м3/ч) | 420 (25,2) |
| Максимальное давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Номинальная частота вращения вала компрессора, мин-1 | 1280 |
| Вместимость ресивера, номинальная, л | 50 |
| Ремень А 1180 мм | 1 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| длина | 850 |
| ширина | 450 |
| высота | 770 |
| Присоединительный размер крана, дюйм | 1/4 |
| Масса НЕТТО, кг, не более | 78 |
| Средний ресурс до капитального ремонта, ч | 7500 |







