Маслозаполненный поршневой компрессор белорусской марки Remeza.
Технические характеристики Компрессора CБ4/С-100.LB50
Наименование параметров | Значение |
---|---|
Количество ступеней сжатия | 1 |
Число цилиндров | 2 |
Заправочный объем масла, л | 1,6 |
Расход масла в установившемся тепловом режиме, г/м3 | 0,03 |
Производительность (по всасыванию), л/мин (м3/ч) | 630 (37,8) |
Максимальное давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 4 |
Напряжение питания, В | 380 |
Объём ресивера, л, не менее | 100 |
Ремень А 1600 мм | 2 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
длина | 1150 |
ширина | 505 |
высота | 1000 |
Присоединительный размер крана, дюйм | 1/2 |
Масса, кг, не более | 144 |