В качестве горючего газа используются: ацетилен или пропан-бутан (природный газ). Горелки имеют моноблочную конструкцию рукоятки и сменные наконечники cо смесителями, выполненными в виде моноблока с калиброванными дюзами для подачи газов. Такая конструкция позволяет горелкам получать оптимальный состав горючей смеси, быть устойчивыми к обратным ударам пламени и сохранять рабочий режим при повышенном нагреве мундштука. Эксплуатационными преимуществами горелок сварочных «НОРД» наряду с высокой надежностью является эргономичная конструкция горелки: рукоятка, обеспечивает удобство работы горелкой в любом пространственном положении, смена наконечников осуществляется без применения гаечного ключа.
Технические характеристики горелки сварочной универсальной «НОРД»
Наименование параметра | Толщина свариваемого металла, мм. | |||
---|---|---|---|---|
0,5-1,0 | 1,0-2,0 | 2,0-4,0 | 4,0-6,0 | |
Номер наконечника | 1П/1А | 2П/2А | 3П/3А | 4П/4А |
Давление кислорода, МПа (кгс/см2) | ||||
При работе на ацетилене | 0,1-0,2 (1,0-2,0) | 0,15-0,5 (1,5-5,0) | ||
При работе на пропане | 01-0,2(1,0-2,0) | 0,2-0,5(2,0-5,0) | ||
Давление горючего газа, МПа (кгс/см2): | ||||
ацетилена | 0,03-0,1 (0,3-1,0) | |||
пропана | 0,02-0,1 (0,2-1,0) | |||
Расход кислорода, м3/ч, при работе на: | ||||
ацетилене | 0,055-0,130 | 0,130-0,240 | 0,240-0,450 | 0,450-0,780 |
пропане | 0,090-0,195 | 0,180-0,390 | 0,370-0,750 | 0,750-1,360 |
Расход горючего газа, м3/ч: | ||||
ацетилена | 0,050-0,120 | 0,120-0,210 | 0,210-0,400 | 0,400-0,700 |
пропана | 0,025-0,060 | 0,060-0,120 | 0,120-0,230 | 0,230-,0400 |
Масса, кг. | 0,7 |
Reviews
There are no reviews yet.